CÁCH TÍNH NHANH CHO KHÁCH HÀNG:
- Công thức đổi: $L(mm) = L(inch) \times 25.4$
- Ví dụ cụ thể: Dây ghi B50 nghĩa là dây bản B, chu vi dài 50 inch (tương đương khoảng 1270mm).
BẢNG TRA CỨU THÔNG SỐ DÂY CUROA CHUẨN KỸ THUẬT
| Ký hiệu trên dây | Ý nghĩa thông số | Chi tiết kỹ thuật |
| Chữ cái đầu (A, B, C…) | Chủng loại bản dây | Xác định độ rộng và độ dày của dây (ví dụ: Bản A là 12.5mm). |
| Con số tiếp theo (Ví dụ: 50) | Chu vi dây (Inch) | Chiều dài vòng ngoài của dây tính bằng đơn vị Inch (1 inch ≈ 25.4mm). |
| Ký hiệu chữ “X” (Ví dụ: AX) | Dây răng (Cogged) | Có các rãnh răng giúp tản nhiệt và uốn cong puly nhỏ tốt hơn. |
| Mã số phụ (Ví dụ: 1270) | Chiều dài (mm) | Một số hãng ghi kèm chiều dài milimet để thay thế chính xác tuyệt đối. |
| Ký hiệu chất liệu (Ví dụ: RE) | Khả năng chịu nhiệt/dầu | Chỉ số cho biết dây có lớp bảo vệ chống biến dạng do nhiệt và dầu. |
BẢNG 1: SO SÁNH BẢN A VÀ BẢN B (KÍCH THƯỚC)
| Đặc điểm | Dây Curoa Bản A | Dây Curoa Bản B |
| Kích thước | Rộng 12.5mm x Dày 9mm | Rộng 17mm x Dày 11mm |
| Công suất | Tải nhẹ đến trung bình | Tải nặng, chịu lực kéo lớn |
| Ưu điểm | Linh hoạt, ít tốn diện tích | Độ bền cao, bám puly cực tốt |
| Nhược điểm | Dễ đứt khi quá tải nặng | Cần puly lớn, chiếm không gian |
| Ứng dụng | Máy bơm, quạt, máy nông nghiệp | Máy nghiền, máy nén, cơ khí nặng |
BẢNG 2: SO SÁNH DÂY RĂNG VÀ DÂY TRƠN (CẤU TẠO)
| Đặc điểm | Dây Curoa Răng (Cogged) | Dây Curoa Trơn (Wrapped) |
| Tản nhiệt | Thoát nhiệt cực nhanh nhờ răng | Giữ nhiệt cao hơn do kín bề mặt |
| Độ linh hoạt | Uốn cong tốt trên puly nhỏ | Cần puly lớn để tránh nứt gãy |
| Độ bám | Ma sát lớn, ít trượt khi tải | Dễ trượt nếu puly bị mòn |
| Độ bền | Chống nứt mỏi bề mặt tốt | Lớp vải bọc bảo vệ lõi bền bỉ |
| Giá thành | Cao hơn do gia công phức tạp | Rẻ, phổ thông, dễ thay thế |
Chúng ta cứ tham khảo theo bảng thông tin để có thể tư vấn cho phù hợp từng nhu cầu sử dụng
Giúp hiệu quả tối ưu nhất cho khách hàng nhé
Có liên quan